Hong Kong, Hong Kong
Direct flights from Hong Kong International (HKG)
From Hong Kong International you can reach 132 destinations in 42 countries without a connection — the longest non-stop hop is John F Kennedy International at 12,970 km.
132
direct destinations
42
countries reached
#37
worldwide connectivity rank
All non-stop destinations
| Code | Airport | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| JFK | John F Kennedy International · New York | United States | 12,970 km |
| EWR | Newark Liberty International · Newark | United States | 12,960 km |
| YYZ | Lester B. Pearson International · Toronto | Canada | 12,549 km |
| ORD | Chicago O'Hare International · Chicago | United States | 12,522 km |
| LAX | Los Angeles International · Los Angeles | United States | 11,664 km |
| SFO | San Francisco International · San Francisco | United States | 11,128 km |
| JNB | OR Tambo International · Johannesburg | South Africa | 10,675 km |
| YVR | Vancouver International · Vancouver | Canada | 10,269 km |
| LHR | London Heathrow · London | United Kingdom | 9,631 km |
| CDG | Charles de Gaulle International · Paris | France | 9,590 km |
| MXP | Malpensa International · Milano | Italy | 9,357 km |
| FCO | Leonardo da Vinci–Fiumicino · Rome | Italy | 9,283 km |
| ZRH | Zürich · Zurich | Switzerland | 9,280 km |
| AMS | Amsterdam Airport Schiphol · Amsterdam | Netherlands | 9,274 km |
| AKL | Auckland International · Auckland | New Zealand | 9,170 km |
| FRA | Frankfurt am Main · Frankfurt | Germany | 9,153 km |
| MUC | Munich · Munich | Germany | 9,019 km |
| NAN | Nadi International · Nandi | Fiji | 8,219 km |
| ADD | Addis Ababa Bole International · Addis Ababa | Ethiopia | 8,107 km |
| IST | Istanbul · Istanbul | Turkey | 8,006 km |
| HEL | Helsinki Vantaa · Helsinki | Finland | 7,810 km |
| MRU | Sir Seewoosagur Ramgoolam International · Plaisance | Mauritius | 7,734 km |
| TLV | Ben Gurion International · Tel-aviv | Israel | 7,726 km |
| MEL | Melbourne International · Melbourne | Australia | 7,412 km |
| SYD | Sydney Kingsford Smith International · Sydney | Australia | 7,394 km |
| SVO | Sheremetyevo International · Moscow | Russia | 7,137 km |
| DME | Domodedovo International · Moscow | Russia | 7,109 km |
| BNE | Brisbane International · Brisbane | Australia | 6,948 km |
| ADL | Adelaide International · Adelaide | Australia | 6,876 km |
| RUH | King Khaled International · Riyadh | Saudi Arabia | 6,782 km |
| DOH | Hamad International · Doha | Qatar | 6,291 km |
| PER | Perth International · Perth | Australia | 6,036 km |
| AUH | Abu Dhabi International · Abu Dhabi | United Arab Emirates | 6,007 km |
| DXB | Dubai International · Dubai | United Arab Emirates | 5,920 km |
| CNS | Cairns International · Cairns | Australia | 5,568 km |
| POM | Port Moresby Jacksons International · Port Moresby | Papua New Guinea | 5,064 km |
| MLE | Malé International · Male | Maldives | 4,789 km |
| OVB | Tolmachevo · Novosibirsk | Russia | 4,464 km |
| BOM | Chhatrapati Shivaji International · Mumbai | India | 4,272 km |
| ALA | Almaty · Alma-ata | Kazakhstan | 4,113 km |
| BLR | Kempegowda International · Bangalore | India | 3,955 km |
| HYD | Rajiv Gandhi International · Hyderabad | India | 3,747 km |
| DEL | Indira Gandhi International · Delhi | India | 3,746 km |
| MAA | Chennai International · Madras | India | 3,713 km |
| KHV | Khabarovsk-Novy · Khabarovsk | Russia | 3,469 km |
| DPS | Ngurah Rai (Bali) International · Denpasar | Indonesia | 3,456 km |
| CTS | New Chitose · Sapporo | Japan | 3,429 km |
| GUM | Antonio B. Won Pat International · Agana | Guam | 3,404 km |
| SUB | Juanda International · Surabaya | Indonesia | 3,304 km |
| CGK | Soekarno-Hatta International · Jakarta | Indonesia | 3,259 km |
| NRT | Narita International · Tokyo | Japan | 2,962 km |
| KTM | Tribhuvan International · Kathmandu | Nepal | 2,932 km |
| ULN | Chinggis Khaan International · Ulan Bator | Mongolia | 2,910 km |
| HND | Tokyo Haneda International · Tokyo | Japan | 2,903 km |
| VVO | Vladivostok International · Vladivostok | Russia | 2,884 km |
| NGO | Chubu Centrair International · Nagoya | Japan | 2,625 km |
| CCU | Netaji Subhash Chandra Bose International · Kolkata | India | 2,614 km |
| SIN | Singapore Changi · Singapore | Singapore | 2,566 km |
| KUL | Kuala Lumpur International · Kuala Lumpur | Malaysia | 2,543 km |
| KIX | Kansai International · Osaka | Japan | 2,476 km |
| DAC | Hazrat Shahjalal International · Dhaka | Bangladesh | 2,409 km |
| PEN | Penang International · Penang | Malaysia | 2,393 km |
| SHE | Taoxian · Shenyang | China | 2,328 km |
| HKT | Phuket International · Phuket | Thailand | 2,297 km |
| ICN | Incheon International · Seoul | South Korea | 2,070 km |
| USM | Samui · Ko Samui | Thailand | 2,048 km |
| FUK | Fukuoka · Fukuoka | Japan | 2,047 km |
| PUS | Gimhae International · Busan | South Korea | 2,043 km |
| PEK | Beijing Capital International · Beijing | China | 1,992 km |
| DLC | Zhoushuizi · Dalian | China | 1,989 km |
| KOJ | Kagoshima · Kagoshima | Japan | 1,967 km |
| RGN | Yangon International · Yangon | Burma | 1,955 km |
| BWN | Brunei International · Bandar Seri Begawan | Brunei | 1,934 km |
| TSN | Tianjin Binhai International · Tianjin | China | 1,898 km |
| BKI | Kota Kinabalu International · Kota Kinabalu | Malaysia | 1,835 km |
| YNT | Yantai Laishan · Yantai | China | 1,824 km |
| CJU | Jeju International · Cheju | South Korea | 1,752 km |
| TYN | Taiyuan Wusu · Taiyuan | China | 1,721 km |
| CEB | Mactan Cebu International · Cebu | Philippines | 1,711 km |
| BKK | Suvarnabhumi · Bangkok | Thailand | 1,689 km |
| DMK | Don Mueang International · Bangkok | Thailand | 1,686 km |
| TAO | Liuting · Qingdao | China | 1,672 km |
| TNA | Yaoqiang · Jinan | China | 1,649 km |
| CNX | Chiang Mai International · Chiang Mai | Thailand | 1,605 km |
| ILO | Iloilo International · Iloilo | Philippines | 1,569 km |
| PNH | Phnom Penh International · Phnom-penh | Cambodia | 1,536 km |
| SGN | Tan Son Nhat International · Ho Chi Minh City | Vietnam | 1,493 km |
| LJG | Lijiang · Lijiang | China | 1,465 km |
| OKA | Naha · Okinawa | Japan | 1,457 km |
| REP | Siem Reap International · Siem-reap | Cambodia | 1,456 km |
| LYG | Lianyungang · Lianyungang | China | 1,447 km |
| XIY | Xi'an Xianyang International · Xi'an | China | 1,440 km |
| YNZ | Yancheng · Yancheng | China | 1,381 km |
| HIA | Lianshui · Huai An | China | 1,375 km |
| CGO | Zhengzhou Xinzheng International · Zhengzhou | China | 1,358 km |
| XUZ | Xuzhou Guanyin · Xuzhou | China | 1,354 km |
| CTU | Chengdu Shuangliu International · Chengdu | China | 1,352 km |
| PVG | Shanghai Pudong International · Shanghai | China | 1,256 km |
| SHA | Shanghai Hongqiao International · Shanghai | China | 1,232 km |
| WUX | Sunan Shuofang International · Wuxi | China | 1,208 km |
| KMG | Kunming Changshui International · Kunming | China | 1,160 km |
| NKG | Nanjing Lukou · Nanjing | China | 1,157 km |
| MNL | Ninoy Aquino International · Manila | Philippines | 1,146 km |
| NGB | Ningbo Lishe International · Ninbo | China | 1,125 km |
| HFE | Hefei Luogang International · Hefei | China | 1,105 km |
| CKG | Chongqing Jiangbei International · Chongqing | China | 1,098 km |
| HGH | Hangzhou Xiaoshan International · Hangzhou | China | 1,094 km |
| CRK | Diosdado Macapagal International · Angeles City | Philippines | 1,056 km |
| YIH | Yichang Sanxia · Yichang | China | 949 km |
| WUH | Wuhan Tianhe International · Wuhan | China | 943 km |
| WNZ | Wenzhou Longwan International · Wenzhou | China | 936 km |
| DAD | Da Nang International · Danang | Vietnam | 919 km |
| KWE | Longdongbao · Guiyang | China | 860 km |
| HAN | Noi Bai International · Hanoi | Vietnam | 846 km |
| TPE | Taiwan Taoyuan International · Taipei | Taiwan | 806 km |
| KHN | Nanchang Changbei International · Nanchang | China | 756 km |
| WUS | Nanping Wuyishan · Wuyishan | China | 727 km |
| RMQ | Taichung Ching Chuang Kang · Taichung | Taiwan | 719 km |
| FOC | Fuzhou Changle International · Fuzhou | China | 709 km |
| KHH | Kaohsiung International · Kaohsiung | Taiwan | 662 km |
| CSX | Changsha Huanghua International · Changcha | China | 658 km |
| TNN | Tainan · Tainan | Taiwan | 650 km |
| SYX | Sanya Phoenix International · Sanya | China | 647 km |
| NNG | Nanning Wuxu · Nanning | China | 591 km |
| JJN | Quanzhou Jinjiang International · Quanzhou | China | 551 km |
| KWL | Guilin Liangjiang International · Guilin | China | 510 km |
| XMN | Xiamen Gaoqi International · Xiamen | China | 496 km |
| HAK | Haikou Meilan International · Haikou | China | 445 km |
| ZHA | Zhanjiang · Zhanjiang | China | 387 km |
| MXZ | Meixian · Meixian | China | 321 km |
| SWA | Jieyang Chaoshan International · Shantou | China | 299 km |
| CAN | Guangzhou Baiyun International · Guangzhou | China | 136 km |
Route network built from the open OpenFlights and OurAirports datasets. Route existence is reliable; exact carriers and timetables change and are not shown here.